homenewssportfootballracingentertainmentplanetsoundgamecentralWhats Ona to z of rss feeds

House prices

HOUSE PRICE INDEX
Month Index Mth/Chn Yr/Chn Av.Price
HALIFAX HOUSE PRICE INDEX
Sep08 557.0 -1.3% -12.4% £172,108
Aug08 564.1 -1.8% -10.9% £174,293
Jul08 574.2 -1.7% -8.8% £177,421
Jun08 583.9 -1.9% -6.1% £180,417
NATIONWIDE HOUSE PRICE INDEX
Sep08 323.9 -1.7% -12.4% £161,797
Aug08 329.3 -1.7% -10.5% £164,654
Jul08 335.1 -1.6% -8.1% £169,316
Jun08 340.6 -0.9% -6.3% £172,415
May08 343.7 -2.5% -4.4% £173,583


Share or bookmark this article:

FacebookFacebook del.icio.usdel.icio.us DiggDigg redditreddit Share this

netvibesmy yahoowindows livegoogle readerpageflakesbloglines

What is RSS?